Hikaye bu ya, değişik ülkelerden öğrencilerin olduğu bir sınıfta çocuklar babalarının ne iş yaptığını tartışmaktadır. Öğrencilerden biri babasının “plastik işinde” olduğunu söyler. Bu cevap sınıftaki diğer öğrenciler tarafından nasıl algılanır?
Tabiyet | Algı | Katma Değer $/kg |
Somali | Çöplerden plastik şişe vb malzeme topluyor | 0.1 |
Lübnan | Plastikleri toplayanlardan alıp hurda işleme fabrikalarına satıyor | 0.3 |
Türkiye | Hurda plastikleri eritip bidon-leğen üretiyor | 1 |
Çin | McDonald’s çocuk mönüsü için plastik oyuncak üreten fabrikada çalışiyor | 2 |
Polonya | Yarı mamulden baskısız siyah alışveriş torbaları üretiyor | 3 |
Bulgaristan | Şişme kadın, yapay penis üreten kaçak atölyesi var | 10 |
İtalya | Plastikten dekoratif banya aksesuvarları tasarlıyor | 20 |
Almanya | Otomobil konsolu üreten yan sanayi işinde | 30 |
ABD-Batı | Plastik torbalara Holywood starlarının resimleri basıp satıyor | 50 |
Japonya | Plastikten gövdeli otomobil tasarımı için çalışan bir arge grubunda | 150 |
Norveç | Plastik kart üretiyor | 250 |
Finlandiya | Çipli plastik kart üretiyor | 400 |
Kolombiya | Uyuşturucu ticareti (argoda plastik olarak geçiyor) | 2,000 |
İsviçre | Swatch’ın ortağı | 5,000 |
Fransa | Estetik cerrah | 10,000 |
ABD-Doğu | “Contact Lens” üretiyor | 15,000 |
Taiwan | Nano teknoloji ile plastiğin direncini artıran şirkette arge yöneticisi | 20,000 |
Ne iş yaparsanız yapın, katma değer hedefini yüksek koyun.